Informações do Produto
| Porção | 20g | |
| Valores | % | |
| Caloria | 91kcal | 5 |
| Carbo | 8.9g | 3 |
| Proteína | 2.9g | 4 |
| Gordura | 4.9g | 9 |
| Saturada | 1g | 5 |
| Colesterol | - | - |
| Fibras | 1.5g | 6 |
| Cálcio | - | - |
| Ferro | - | - |
| Sódio | 14mg | 1 |
| Gordura Trans | - | - |
| Referência | Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. | |









