Informações do Produto
O sabor único de Ovomaltine agora na caixinha. Enriquecido com dez vitaminas e quatro minerais: Ferro, Zinco, Iodo e Manganês.
Informação Nutricional Porção de 200ml | ||
Valor Energético | 185 kcal | 9 |
---|---|---|
Carboidratos | 32g | 11 |
Açúcares | 29g | ** |
Proteínas | 3,9g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 130mg | 5 |
Cálcio | 107mg | 11 |
Ferro | 1,8g | 13 |
Vitamina A | 135mcg | 23 |
Vitamina C | 9,0mg | 20 |
Ácido | 35mcg | 15 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |