Informações do Produto
-
Ingredientes:
Coxão mole capa bovino resfriado.
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 100g | ||
Valor Energético | 146kcal | 7 |
Carboidratos | não contém | 0 |
Proteínas | 21g | 28 |
Gorduras totais | 6,1g | 11 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
Gorduras Trans | não contém | ** |
Fibra alimentar | não contém | 0 |
Sódio | 132mg | 5 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |