Informações do Produto
Quantidade por porção | VD* | |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 100g |
||
Valor calórico | 230kcal | 9 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 18g | 35 |
Gorduras totais | 17g | 21 |
Gorduras saturadas | 8g | 32 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 3 |
Sódio | 70mg | 3 |
Cálcio | 36mg | 5 |
Ferro | 3mg | 18 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |