Informações do Produto
-
Ingredientes:
Lombo suino inteiro resfriado
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 100g | ||
Valor Energético | 230 kcal | 11 |
Carboidratos | não contém | 0 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 14g | 25 |
Gorduras saturadas | 8,0g | 36 |
Fibra alimentar | não contém | 0 |
Sódio | 70mg | 3 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |