Informações do Produto
Descrição do Produto
Produzido na Fazenda São Gabriel, cidade de Machado, interior de Minas Gerais, o doce de bananada segue a tradição mineira em sua produção, com qualidade e sabor incomparáveis, apresentado em uma grande variedade de sabores.
Quantidade por porção | VD* | |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 40g | ||
Valor calórico | 170kcal | 9 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Açúcares | 6,1g | ** |
Amido | 16g | ** |
Proteínas | 4,0g | 5 |
Gorduras totais | 7,1g | 13 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,6g | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |