Informações do Produto
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 99kcal = 416kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 7,9g | 11 |
Gorduras totais | 7,5g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,5g | 2 |
Gorduras trans | 0,3g | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 176mg | 7 |
Cálcio | 262mg | 26 |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento lático e coalho.