Informações do Produto
	Queijo parmesão ralado, conservador ácido sórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
	 
| Item | Quantidade por porção | VD* | 
|---|---|---|
| 
				Informação Nutricional Porção de 10g  | 
			||
| Valor Energético | 43 Kcal | 2 | 
| Proteínas | 3,2g | 4 | 
| Gorduras totais | 3,4g | 6 | 
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6 | 
| Sódio | 100mg | 4 | 
| Cálcio | 121mg | 12 | 
| Carboidratos | ** | ** | 
| Gorduras Trans | ** | ** | 
| Fibra alimentar | ** | ** | 
| 
				(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. (**)Valor Não Estabelecido.  | 
		







 
 