Informações do Produto
| Porção de 25 g (3 1/2 colheres de sopa) | % VD (*) | |
| Carboidratos | 17 g | 6% | 
| Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4% | 
| Proteínas | 2,6 g | 3% | 
| Gorduras Totais | 0 | 0% | 
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% | 
| Gorduras trans | 0 | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0 | 0% | 
| Gorduras poliinsaturadas | 0 | 0% | 
| Colesterol | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% | 
| Sódio | 834 mg | 35% | 
	(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
	
Contém Glúten
                    Contém Glúten







 
 