Informações do Produto
A sua composição possui 45% menos calorias que o iogurte integral. Pode ser consumido a qualquer hora do dia, e se revela como um nutritivo e saboroso complemento alimentar.
	
	Validade: 45 dias
	
	Após aberto, consumir imediatamente
| Quantidade por porção | VD* | |
|---|---|---|
| Informação Nutricional Porção de 160g | ||
| Valor Energético | 68kcal | 3 | 
| Carboidratos | 9,2g | 3 | 
| Proteínas | 6,6g | 9 | 
| Gorduras totais | 0,6g | 1 | 
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1 | 
| Gorduras Trans | não contém | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** | 
| Colesterol | 5,6mg | 2 | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 98mg | 4 | 
| Cálcio | 242mg | 24 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido  | 
		







 
 