Informações do Produto
NUTREN® Kids Chocolate
NUTREN® Kids Chocolate é o lançamento da Nestlé para complementar a nutrição das crianças.Contém 26 vitaminas e minerais e é rico em cálcio, ferro e zinco, nutrientes essenciais que contribuem para uma alimentação saudável. Além disso, é o único com o delicioso Leite NINHO®. A qualidade e o sabor da marca que você já conhece e confia, com a nutrição de NUTREN® Kids.
Adicionar 3 colheres de sopa cheias (35gr) em 180ml de água e mexer bem.
Leite integral (Ninho), açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e vitamina B12), aromatizantes, espessante goma xantana e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM GLÚTEN
Conservar a lata sempre bem fechada, em lugar fresco e seco. Melhor consumir em 30 dias após a abertura da lata.
Informação Nutricional Porção de 35g (3 colheres de sopa ) | ||
Valor energético | 150kcal | 7 |
---|---|---|
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 4,3g | 6 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | |
Sódio | 80mg | 3 |
Cálcio | 400mg | 40 |
Ferro | 6,0mg | 43 |
Potássio | 260mg | *** |
Cloreto | 140mg | *** |
Fósforo | 210mg | 30 |
Magnésio | 20mg | 8 |
Manganês | 0,50mg | 22 |
Zinco | 2,2mg | 31 |
Cobre | 400pg | 44 |
Selênio | 6,0pg | 18 |
Vitamina A | 180pg | 30 |
Vitamina D | 2,0pg | 40 |
Vitamina E | 3,0mg | |
Vitamina K | 22pg | 34 |
Vitamina C | 30mg | 67 |
Vitamina B1 | 0,40mg | 33 |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15 |
Niacina | 5,3mg | 33 |
Vitamina B6 | 0,45mg | 35 |
Vitamina B12 | 0,40pg | 17 |
Ácido fólico | 65pg | 27 |
Ácido pantotênico | 0,80mg | 16 |
Biotina | 8,7pg | 29 |
Colina | 70mg | 13 |
Inositol | 14mg | ** |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |