Informações do Produto
Porção de 68g (1/2 Unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 125Kcal = 525 kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteína | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 58mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** A quantidade de gordura trans é declarada somente em gramas porque não há valor diário estabelecido. |