Salsichão de frango Copacol 750g.
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Porção de 40g (5 Fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 89Kcal = 373 kJ | 4% |
Carboidratos | 4g | 1% |
Proteína | 5g | 6% |
Gorduras Totais | 6g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 912mg | 38% |
*
% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. ** A quantidade de gordura trans é declarada somente em gramas porque não há valor diário estabelecido. |