Informações do Produto
A Costela de Tambaqui conferem ao paladar uma textura firme e um sabor suave.
Informações nutricionais do Costela de Tambaqui | |||
Quant. de 100g ( 1 1/2 Filé ) | VD(*) | ||
Valor energético | 97 kcal = 407 kJ | 5% | |
Carboidratos | 0 g | 0% | |
Proteínas | 19 g | 26% | |
Gorduras totais | 2,2 g | 4% | |
Gorduras saturadas | 1 g | 5% | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 2,6 g | 10% | |
Sódio | 118 mg | 5% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.