Informações do Produto
|
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
120g (1 unidade) | Quantidade | *%VD |
Valor Energético | 111 Kcal = 466Kj | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 7,4g | 10 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gordura Trans | Não contém | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 54mg | 2 |
Cálcio | 130mg | 13 |
* Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.