PORÇÃO 15G (1 COLHER DE SOPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |||
Tradicional | RTC | Trad. | RTC | |
Valor energético | 38 kcal= 160 kJ | 19 kcal = 80 kJ | 2 | 1 |
Gorduras totais | 3 g | 1,5 g | 5 | 3 |
Gorduras saturadas | 2,7 g | 1,4 g | 12 | 6 |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | VD não estabelecido | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | VD não estabelecido | |
Gorduras polinsaturadas | 0 g | 0 g | VD não estabelecido | |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 | 0 |
“Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio”. | ||||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |