Informações do Produto
Tabela Nutricional
30 Gramas (2 Unidades) | ||
---|---|---|
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
Valor Energético | 149 kcal | 7 % |
Carboidratos | 20 g | 7 % |
Proteínas | 1,8 g | 2 % |
Gorduras totais | 6,9 g | 1 % |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 1 % |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | ,6 g | 2 % |
Sódio | 83 mg | 3 % |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Cálcio | 0 mg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |