Informações do Produto
Ingredientes:
Leite desnatado concentrado, soro de leite (whey) concentrado, colágeno hidrolisado, polidextrose, caseinato de sódio, polpa de banana, enzima lactase, vitamina D, estabilizantes fosfato trissódico, celulose microcristalina, fosfato dipotássico, fosfato dissódico e Euchema, aromatizantes e edulcorante glicosídeo de esteviol (stévia).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE POR PORÇÃO
|
% VD (*) | ||
Porção de 100 ml | Porção de 250 ml (1 copo) | Por 250 ml | |
Valor energético | 71 kcal = 298 kJ | 188 kcal = 790 kJ | 9 |
Carboidratos | 8,4 g, dos quais: | 21 g, dos quais: | 7 |
Açúcares | 8,4 g, dos quais: | 21 g, dos quais: | ** |
Glicose | 4,2 g | 11 g | ** |
Galactose | 4,2 g | 11 g | ** |
Lactose | 0 | 0 | ** |
Proteínas | 9,2 g, das quais: | 23 g, das quais: | 31 |
Proteína do soro (Whey) | 3,8 g | 9,5 g | ** |
Caseína | 3,8 g | 9,5 g | ** |
Proteína do colágeno | 1,6 g | 4,0 g | ** |
Gorduras totais | 0 | 1,0 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 | 0,6 g | 3 |
Gorduras trans | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,0 g | 2,5 g | 10 |
Sódio | 108 mg | 269 mg | 11 |
Cálcio | 200 mg | 500 mg | 50 |
Vitamina D | 0,30 µg | 0,75 µg | 15 |
BCaa (Valina, Leucina e Isoleucina) - 5,0 gramas | |||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |