Massa Pradella Rondelle Muç/tom seco 500g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Praticidade e sabor
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Informação nutricional Porção de 100g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 230 kcal = 966 kJ | 11% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras totais | 12g | 22% |
Gorduras Saturadas | 7g | 32% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 420mg | 17% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |