Óleo Flor de Algodão 900ml
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Óleo de Algodão Zero Gorduras Trans Flor de Algodão 900ml
Informação nutricional
Porção de 13ml (1 colher de sopa )
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 108 kcal = 454 KJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteinas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 12g | 22% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Goduras trans | Não contém | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,3g | *** |
Gorduras poli-insaturadas | 6,4g | *** |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 0,1g | *** |
Ômega 6 (ácido linolênico) | 6,3g | *** |
Colesterol | 0mg | *** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina E | 4,3g | 43% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |