Chocolate Crunch Amendoim Nestlé 90g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Crunch é a 3° marca de chocolates da nestlé mais vendida no mundo, traz um lançamento inédito para o brasil: crunch com flocos de arroz e amendoim
Nova massa nestlé, agora muito mais cremosa e com a crocância do amendoim
Compartilhe esse sabor!
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 25 g (Aprox. 6 quadradinhos) | ||
* | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 136 kcal = 571 KJ | 7% |
Carboidratos | 12 g, dos quais: | 4% |
Açúcares | 12 g | ** |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Gorduras totais | 8,5 g | 15% |
Gorduras saturadas | 4,1 g | 19% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 23 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.