| Item | Quantidade por porção | VD* | 
| Informação Nutricional 40g | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 40kcal = 168kj | 2 | 
| Carboidratos | 4,7 | 2 | 
| Gorduras Totais | 1,2 | 2 | 
| Gorduras Saturadas | 0,8 | 4 | 
| Sódio | 127 | 1 | 
| Cálcio | 150 | 15 | 
| Fósforo | 15 | 118 | 
| Vitamina D | 1,5 | 30 | 
Ice Sorvetinho Tuit Frut Danoninho 70g
 clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Sorvetinho!! e só congelar e esta pronto.







