Sobremesa Creme de Avelã Danette 180g
 clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Novo e saboroso creme de avelã, preparado pra sua sobremesa inteira cremosa!! Experimente
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Quantidade por 100 g | % VD(*) | |
| Valor energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% | 
| Carboidratos | 3,5 g, dos quais: | 1% | 
| Açúcares**** | 3,0 g | ** | 
| Glicose | 1,4 g | ** | 
| Galactose | 1,4 g | ** | 
| Frutose | 0,1 g | ** | 
| Lactose | 0 g | ** | 
| Proteínas | 2,6 g | 3% | 
| Gorduras totais | 0 g, das quais: | 0% | 
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 
| Gorduras | 0 g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g | ** | 
| Colesterol | 0 mg | 0% | 
| Fibra alimentar | 0 g | 0% | 
| Sódio | 39 mg | 2% | 
| Cálcio | 294 mg | 29% | 
| Fósforo | 131 mg | 19% | 
| Vitamina A | 66 μg RE | 11% | 
| Vitamina D | 0,55 μg | 11% | 
| Vitamina B1 | 0,13 mg | 11% | 
| Vitamina B2 | 0, 14 mg | 11% | 
| Vitamina B6 | 0, 14 mg | 11% | 
	* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
	** VD não estabelecido.







