Massa Fresca de Nhoque e Batata Massa Leve 500g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
O Nhoque de Batata Massa Leve segue uma receita tradicional trazida da Itália feita com ovos e farinha de trigo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 40 g – 1/4 de unidade | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | ||
Valor energético | 98 kcal = 409 kJ | 5% | |
Carboidratos | 19 g | 6% | |
Proteínas | 3,7 g | 6% | |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% | |
Fibra Alimentar | 3,1 g | 13% | |
Sódio | 164 mg | 7% |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.