Cereal Nesfit Original Integral Sem Açúcar Nestlé 220g
 clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Cereal Matinal Nesfit SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES O novo Nesfit® Cacau SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES* te ajuda a começar o dia com toda a energia nutritiva** do cereal integral. Além de não ter açúcares adicionados, é fonte de fibras e contém aveia integral. Ele foi pensado especialmente para você, com ingredientes deliciosos.
*Este não é um alimento baixo em valor energético
**Assim como todo Cereal Integral quando comparado ao regular.
Informações Nutricionais:
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 30 g (3/4 xícara) | 30 g produto + 125 ml de leite desnatado | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor energético | 93 kcal = 391 kJ | 5% | 137 kcal = 573 kJ | 
| Carboidratos | 21 g, dos quais: | 7% | 27 g, dos quais: | 
| Açúcares | 0 g | ** | 6,4 g | 
| Proteínas | 2,9 g | 4% | 7,2 g | 
| Gorduras totais | 0,6 g, das quais: | 1% | 0,7 g, das quais: | 
| Gorduras saturadas | 0 g | 1% | 0,3 g | 
| Gorduras trans | não contém | ** | 0 g | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** | 0,2 g | 
| Gorduras poli-insaturadas | 0,3 g | ** | 0,3 g | 
| Colesterol | 0 g | ** | 2,6 g | 
| Fibra alimentar | 3,3 g | 13% | 3,3 g | 
| Sódio | 92 mg | 4% | 146 mg | 
| Cálcio | 340 mg | 34% | 499 mg | 
| Ferro | 5,1 mg | 37% | 5,2 mg | 
| Vitamina B1 | 0,28 mg | 23% | 0,89 mg | 
| Vitamina B2 | 0,41 mg | 31% | 0,64 mg | 
| Vitamina B6 | 0,33 mg | 25% | 0,38 mg | 
| Ácido Pantotênico | 1,6 mg | 32% | 2,0 mg | 
| Niacina | 3,7 mg | 23% | 3,8 mg | 
| Ácido Fólico | 44 µg | 18% | 48 µg | 
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.







