Bebida Láctea Nesfit Aveia e Cacau Nestlé 260ml
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Ingredientes:
Água, aveia integral, açúcar demerara, fibra solúvel, cacau em pó, cálcio, sal, vitamina D, aromatizantes e estabilizante goma gelana. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais:
Porção de 260ml (1 unidade) | ||
---|---|---|
* | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 104 kcal = 441 kJ | 5% |
Carboidratos | 20 g, dos quais: | 7% |
Açúcares | 12 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras totais | 1,3 g, das quais | 2% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,2 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra alimentar | 10 g | 40% |
Sódio | 61 mg | 3% |
Cálcio | 462 mg | 46% |
Vitamina D | 2,3 µg | 46% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.